Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2023:
Tribut | Periode | Periode de pagament |
---|---|---|
Aigua | desembre -2022 | del 17 de gener al 20 de març |
gener -2023 | del 15 de febrer al 19 d'abril | |
febrer - 2023 | del 15 de març al 17 de maig | |
març - 2023 | del 14 d'abril al 15 de juny | |
abril - 2023 | del 16 de maig al 17 de juliol | |
maig - 2023 | del 14 de juny al 16 d'agost | |
juny- 2023 | del 14 de juliol al 15 de setembre | |
juliol - 2023 | del 16 d'agost al 17 d'octubre | |
agost -2023 | del 14 de setembre al 15 de nov. | |
setembre - 2023 | Del 17 d'octubre al 18 de desembre | |
octubre - 2023 | Del 15 de novembre al 17 de gener 2024 | |
novembre -2023 |
Del 15 de desembre al 15 de febrer 2024 |
|
4t trimestre 2022 |
del 17 de gener al 20 de març de 2022 |
|
1r trimestre 2023 |
del 14 d'abril al 15 de juny |
|
2n trimestre 2023 |
del 14 de juliol al 15 de setembre |
|
3r trimestre 2023 |
Del 17 d'ctubre al 18 de desembre |
|
Taxes i arbitris - Anual |
del 3 de maig al 30 de novembre |
|
Taxes i arbitris - Annex I |
del 20 de desembre al 21 de febrer 2023 |
|
Cementiri -Anual- |
del 3 de maig al 30 de novembre |
|
Llar d'infants |
gener 2023 | del 17 de gener al 20 de març |
febrer 2023 | del 15 de febrer al 19 d'abril | |
març 2023 | del 15 de març al 17 de maig | |
abril 2023 | del 14 d'abril al 15 de juny | |
maig 2023 | del 16 de maig al 17 de juliol | |
juny 2023 | del 14 de juny al 16 d'agost | |
juliol 2023 | del 14 de juliol al 15 de setembre | |
agost 2023 | del 16 d'agost al 17 d'octubre | |
setembre 2023 | del 14 de setembre al 15 de novembre | |
octubre 2023 | del 17 d'octubre al 18 de desembre | |
novembre 2023 | del 15 de nov. al 17 de gener-24 | |
desembre 2023 | del 15 de des. al 15 de febrer-24 | |
I.A.E -Anual- | del 10 d'agost al 7 de desembre-23 | |
I.B.I -Anual- | del 3 d'abril al 31 d'octubre | |
I.B.I -Annex- | del 20 de desembre al 21 de febrer 2024 | |
I.V.T.M -Anual- | de l'1 de març al 30 de juny | |
I.V.T.M -Annex I- | de l'1 d'agost al 2 d'octubre | |
Mercat diari | 1r trimestre | del 27 de gener al 31 de març |
Mercat diari | 2n trimestre | del 28 d'abril al 28 de juny |
Mercat diari | 3r trimestre | del 28 de juliol al 29 de setembre |
Mercat diari | 4t trimestre | del 27 d'octubre al 28 de desembre |
Mercat setmanal | 1r semestre | del 30 de març al 31 de maig |
Mercat setmanal |
2n semestre | del 28 de setembre al 29 de novembre |
Rústica -Annual- | del 3 d'abril al 31 d'octubre | |
Parquings | 1r trimestre | del 17 de gener al 20 de març |
Parquings | 2n trimestre | del 6 d'abril al 7 de juny |
Parquings | 3r trimestre | del 5 de juliol al 6 de setembre |
Parquings | 4t trimestre | del 4 d'octubre al 7 de desembre |
Parquings-Annual- | del 28 de setembre al 29 de nov. | |
Teleassistència domiciliari | 1r trimestre | del 17 de gener al 20 de març |
Teleassistència domiciliari | 2n trimestre | del 6 d'abril al 7 de juny |
Teleassistència domiciliari | 3r trimestre | del 5 de juliol al 6 de setembre |
Teleassistència domiciliari | 4t trimestre | del 4 d'octubre al 7 de desembre |
Gossos i gats-Annual- | de l'1 de març al 2 de maig | |
Servei d'Assistència domiciliària - SAD | desembre 2022 | 17 de gener al 20 de març |
gener | 15 de febrer al 19 d'abril | |
febrer | 15 de març al 17 de maig | |
març | 14 d'abril al 15 de juny | |
abril | 16 de maig al 17 de juliol | |
maig | 14 de juny al 16 d'agost | |
juny | 14 de juliol al 15 de setembre | |
juliol | 16 d'agost al 17 d'octubre | |
agost | 14 de setembre al 15 de nov. | |
setembre | 17 d'octubre al 18 de desembre | |
octubre | 15 de nov. al 17 de gener 2024 | |
novembre | 15 de desembre al 15 de febrer 2024 | |
Serveis de prevenció d'incendis forestals-Annual | 5 de juny al 7 d'agost |
Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haura de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.
En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2023 seràn les següents:
Tribut | Data càrrec domiciliació |
---|---|
Aigua mensual desembre 2022 | 17/01/2023 |
Aigua mensual gener 2023 | 17/02/2023 |
Aigua mensual febrer 2023 | 16/03/2023 |
Aigua mensual març 2023 | 19/04/2023 |
Aigua mensual abril 2023 | 17/05/2023 |
Aigua mensual maig 2023 | 16/06/2023 |
Aigua mensual juny 2023 | 18/07/2023 |
Aigua mensual juliol 2023 | 16/08/2023 |
Aigua mensual agost 2023 | 18/09/2023 |
Aigua mensual setembre 2023 | 18/10/2023 |
Aigua mensual octubre 2023 | 16/11/2023 |
Aigua mensual novembre 2023 | 18/12/2023 |
Aigua 4t trimestre 2022 | 17/01/2023 |
Aigua 1r trimestre 2023 | 19/04/2023 |
Aigua 2n trimestre 2023 | 18/07/2023 |
Aigua 3r trimestre 2023 | 18/10/2023 |
Taxes i arbitris municipals | |
Taxes i Arbitris anual |
05/07/2023(1 rebut); |
Taxes i Arbitris annex I | 22/12/2022 |
Cementiri | |
Cementiri anual | 05/07/2023 |
Llar infants -Lola Anglada i Els Pops | |
Llar d'infants mensual gener | 17/01/2023 |
Llar d'infants mensual febrer | 17/02/2023 |
Llar d'infants mensual març | 16/03/2023 |
Llar d'infants mensual abril | 19/04/2023 |
Llar d'infants mensual maig | 17/05/2023 |
Llar d'infants mensual juny | 16/06/2023 |
Llar d'infants mensual juliol | 18/07/2023 |
Llar d'infants mensual agost | 16/08/2023 |
Llar d'infants mensual setembre | 18/09/2023 |
Llar d'infants mensual octubre | 18/10/2023 |
Llar d'infants mensual novembre | 16/11/2023 |
Llar d'infants mensual desembre | 18/12/2023 |
I.A.E | |
I.A.E -Anual- | 07/11/2023 |
Impost béns immobles | |
I.B.I. anual | 05/07/2023 (1 rebut); 5/04/2023,6/06/2023,07/08/2023,05/10/2023(4 rebuts)(*) |
I.B.I. annex I | 22/12/2023 |
I.V.T.M | |
I.V.T.M anual | 05/05/2023 |
I.V.T.M annex | 04/08/2023 |
Mercat | |
Mercat diari 1r trimestre | 10/02/2023 |
Mercat diari 2n trimestre | 11/05/2023 |
Mercat diari 3r trimestre | 10/08/2023 |
Mercat diari 4t trimestre | 10/11/2023 |
Mercat setmanal 1r semestre | 12/04/2023 |
Mercat setmanal 2n semestre | 11/10/2023 |
Rústica | |
Rústica anual | 05/07/2023 |
Pàrquings | |
Conservació pàrquings -anual - | 11/10/2023 |
Pàrquins 1r trimestre | 17/01/2023 |
Pàrquins 2n trimestre | 12/04/2023 |
Pàrquins 3r trimestre | 12/07/2023 |
Pàrquins 4t trimestre | 11/10/2023 |
Taxa tinença animals de companyia | |
Gossos i gats anual | 7/03/2023 |
Teleassistència domiciliaria | |
Teleassistència domiciliaria-1r trimestre | 17/01/2023 |
Teleassistència domiciliaria-2n trimestre | 12/04/2023 |
Teleassistència domiciliaria-3r trimestre | 12/07/2023 |
Teleassistència domiciliaria-4t trimestre | 11/10/2023 |
Servei d'assistència domiciliaria - SAD | |
Desembre 2022 | 17/01/2023 |
Gener | 17/02/2023 |
Febrer | 16/03/2023 |
Març | 19/04/2023 |
Abril | 17/05/2023 |
Maig | 16/06/2023 |
Juny | 18/07/2023 |
Juliol | 16/08/2023 |
Agost | 18/09/2023 |
Setembre | 18/10/2023 |
Octubre | 16/11/2023 |
Novembre | 18/12/2023 |
Servei de prevenció d'incendis forestals | |
Anual | 06/06/2023 |
(*)I.B.I – Urbana, com a norma general, els rebuts que figurin domiciliats seran carregats en 4 terminis, amb excepció d’aquells interessats que formulin una petició en el registre general d’entrada demanant el pagament en un sol càrrec. La data límit per formalitzar dita petició serà el dia 01/03/2023.
Taxa de clavegueram i escombraries, com a norma general, els rebuts que figurin domiciliats seran carregats en 2 terminis, amb excepció d’aquells interessats que formulin una petició en el registre general d’entrada demanant el pagament en un sol càrrec. La data límit per formalitzar dita petició serà el dia 01/03/2023.
Tramitació d'ALTES / BAIXES i MODIFICACIONS de domiciliacions bancàries
Dita petició, es podrà formalitzar per qualsevol dels canals que a continuació es detalla:
L'alta, baixa o modificació de les domiciliacions bancàries que hagin de tenir efectes als tributs que es relacionen al present calendari fiscal, s'han d'efectuar com a màxim el dia 01/03/2023.
Les persones que es recullen a l'article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, únicament podran utilitzar els mitjans telemàtics.
Tramitació d'ALTES / BAIXES: Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana - OIAC, situada a la planta baixa de l'edifici consistorial Pl. de la Vila núm. 1, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, consultar horaris especials al web municipal. Recordeu que cal demanar cita prèvia. wwww.lloret.cat/citaprevia