Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2026:
| Tribut | Període | Període de pagament |
|---|---|---|
| Aigua | desembre - 2025 | del 16 de gener al 19 de març |
| gener - 2026 | del 16 de febrer al 17 d'abril | |
| febrer - 2026 | del 16 de març al 18 de maig | |
| març - 2026 | del 16 d'abril al 18 de juny | |
| abril - 2026 | del 15 de maig al 16 de juliol | |
| maig - 2026 | del 16 de juny al 18 d'agost | |
| juny - 2026 | del 16 de juliol al 17 de setembre | |
| juliol - 2026 | del 17 d'agost al 19 d'octubre | |
| agost - 2026 | del 16 de setembre al 18 de nov. | |
| setembre - 2026 | del 16 d'octubre al 17 de desembre | |
| octubre - 2026 | del 16 de novembre al 18 de gener 2027 | |
| novembre - 2026 | del 16 de desembre al 17 de febrer 2027 | |
| 4t trimestre 2025 | del 16 de gener al 19 de març | |
| 1r trimestre 2026 | del 16 d'abril al 18 de juny | |
| 2n trimestre 2026 | del 16 de juliol al 17 de setembre | |
| 3r trimestre 2026 | del 16 d'octubre al 17 de desembre | |
| Taxes i arbitris - Anual | del 05 de maig al 30 de novembre 2026 | |
| Taxes i arbitris - Annex I | del 18 de desembre al 22 de febrer 2027 | |
| Cementiri - Anual - | del 05 de maig al 30 de novembre | |
|
Llar d'infants |
gener 2026 | del 16 de gener al 19 de març |
| febrer 2026 | del 16 de febrer al 17 d'abril | |
| març 2026 | del 16 de març al 18 de maig | |
| abril 2026 | del 16 d'abril al 18 de juny | |
| maig 2026 | del 15 de maig al 16 de juliol | |
| juny 2026 | del 16 de juny al 18 d'agost | |
| juliol 2026 | del 16 de juliol al 17 de setembre | |
| agost 2026 | del 17 d'agost al 18 d'octubre | |
| setembre 2026 | del 16 de setembre al 18 de novembre | |
| octubre 2026 | del 16 d'octubre al 17 de desembre | |
| novembre 2026 | del 16 de nov. al 18 de gener-27 | |
| desembre 2026 | del 16 de des. al 17 de febrer-27 | |
| I.A.E - Anual - | del 7 d'agost al 4 de desembre | |
| I.B.I urbana - Anual - | del 2 d'abril al 30 d'octubre | |
| Rústica - Anual - | del 2 d'abril al 30 d'octubre | |
| I.B.I urbana - Annex I - | del 18 de des. al 22 de febrer-27 | |
| I.V.T.M - Anual - | del 3 de març al 1 de juliol | |
| I.V.T.M - Annex I - | de l'4 d'agost al 5 d'octubre | |
| Mercat diari | 1r trimestre 2026 | del 27 de gener al 1 d'abril |
| Mercat diari | 2n trimestre 2026 | del 28 d'abril al 30 de juny |
| Mercat diari | 3r trimestre 2026 | del 28 de juliol al 30 de setembre |
| Mercat diari | 4t trimestre 2026 | del 28 d'octubre al 30 de desembre |
| Mercat setmanal | 1r semestre 2026 | del 27 de març al 29 de maig |
| Mercat setmanal | 2n semestre 2026 | del 29 de setembre a l'1 de desembre |
| Rústica - Anual - | del 2 d'abril al 30 d'octubre | |
| Pàrquings | 1r trimestre 2026 | del 16 de gener al 19 de març |
| Pàrquings | 2n trimestre 2026 | del 16 d'abril al 18 de juny |
| Pàrquings | 3r trimestre 2026 | del 16 de juliol al 17 de setembre |
| Pàrquings | 4t trimestre 2026 | del 16 d'octubre al 17 de desembre |
| Pàrquings - Anual - | del 29 de setembre al 1 de desembre | |
| Teleassistència domiciliària | 1r trimestre 2026 | del 16 de gener al 19 de març |
| Teleassistència domiciliària | 2n trimestre 2026 | del 16 d'abril al 18 de juny |
| Teleassistència domiciliària | 3r trimestre 2026 | del 16 de juliol al 17 de setembre |
| Teleassistència domiciliària | 4t trimestre 2026 | del 16 d'octubre al 17 de desembre |
| Gossos i gats - Anual - | del 3 de març al 05 de maig | |
| Servei d'Assistència domiciliària - SAD | desembre 2025 | 16 de gener al 19 de març |
| gener 2026 | 16 de febrer al 17 d'abril | |
| febrer 2026 | 16 de març al 18 de maig | |
| març 2026 | 16 d'abril al 18 de juny | |
| abril 2026 | 15 de maig al 16 de juliol | |
| maig 2026 | 16 de juny al 18 d'agost | |
| juny 2026 | 16 de juliol al 17 de setembre | |
| juliol 2026 | 17 d'agost al 19 d'octubre | |
| agost 2026 | 16 de setembre al 18 de nov. | |
| setembre 2026 | 16 d'octubre al 17 de desembre | |
| octubre 2026 | 16 de nov. al 18 de gener 2027 | |
| novembre 2026 | 16 de desembre al 17 de febrer 2027 | |
| Serveis de prevenció d'incendis forestals - Anual | 5 de juny al 7 d'agost | |
Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haurà de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.
En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2026 seran les següents:
| Tribut | Data càrrec domiciliació |
|---|---|
| Aigua mensual desembre 2025 | 16/01/2026 |
| Aigua mensual gener 2026 | 16/02/2026 |
| Aigua mensual febrer 2026 | 16/03/2026 |
| Aigua mensual març 2026 | 16/04/2026 |
| Aigua mensual abril 2026 | 15/05/2026 |
| Aigua mensual maig 2026 | 16/06/2026 |
| Aigua mensual juny 2026 | 16/07/2026 |
| Aigua mensual juliol 2026 | 17/08/2026 |
| Aigua mensual agost 2026 | 16/09/2026 |
| Aigua mensual setembre 2026 | 16/10/2026 |
| Aigua mensual octubre 2026 | 16/11/2026 |
| Aigua mensual novembre 2026 | 16/12/2026 |
| Aigua 4t trimestre 2025 | 16/01/2026 |
| Aigua 1r trimestre 2026 | 16/04/2026 |
| Aigua 2n trimestre 2026 | 16/07/2026 |
| Aigua 3r trimestre 2026 | 16/10/2026 |
| Taxes i arbitris municipals | |
| Taxes i Arbitris anual | 07/07/2026 |
| Taxes i Arbitris annex I | 23/12/2026 |
| Cementiri 1 | |
| Cementiri anual | 07/07/2026 |
| Llar infants - Lola Anglada i Els Pops | |
| Llar d'infants mensual gener | 16/01/2026 |
| Llar d'infants mensual febrer | 16/02/2026 |
| Llar d'infants mensual març | 16/03/2026 |
| Llar d'infants mensual abril | 16/04/2026 |
| Llar d'infants mensual maig | 15/05/2026 |
| Llar d'infants mensual juny | 16/06/2026 |
| Llar d'infants mensual juliol | 16/07/2026 |
| Llar d'infants mensual agost | 17/08/2026 |
| Llar d'infants mensual setembre | 16/09/2026 |
| Llar d'infants mensual octubre | 16/10/2026 |
| Llar d'infants mensual novembre | 16/11/2026 |
| Llar d'infants mensual desembre | 16/12/2026 |
| I.A.E | |
| I.A.E - Anual - | 06/11/2026 |
| Impost béns immobles | |
| Anual - IBI urbana | 07/07/2026 |
| Anual - Rústica | 07/07/2026 |
| Annex I - IBI urbana | 23/12/2026 |
| I.V.T.M | |
| I.V.T.M anual | 05/05/2026 |
| I.V.T.M annex | 05/08/2026 |
| Mercat | |
| Mercat diari 1r trimestre 2026 | 10/02/2026 |
| Mercat diari 2n trimestre | 08/05/2026 |
| Mercat diari 3r trimestre | 10/08/2026 |
| Mercat diari 4t trimestre | 10/11/2026 |
| Mercat setmanal 1r semestre | 10/04/2026 |
| Mercat setmanal 2n semestre | 09/10/2026 |
| Pàrquings | |
| Conservació pàrquings - anual - | 09/10/2026 |
| Pàrquings 1r trimestre | 16/01/2026 |
| Pàrquings 2n trimestre | 16/04/2026 |
| Pàrquings 3r trimestre | 16/07/2026 |
| Pàrquings 4t trimestre | 16/10/2026 |
| Taxa tinença animals de companyia | |
| Gossos i gats anual | 06/03/2026 |
| Teleassistència domiciliària | |
| Teleassistència domiciliària - 1r trimestre | 16/01/2026 |
| Teleassistència domiciliària - 2n trimestre | 16/04/2026 |
| Teleassistència domiciliària - 3r trimestre | 16/07/2026 |
| Teleassistència domiciliària - 4t trimestre | 16/10/2026 |
| Servei d'assistència domiciliària - SAD | |
| Desembre 2025 | 16/01/2026 |
| Gener | 16/02/2026 |
| Febrer | 16/03/2026 |
| Març | 16/04/2026 |
| Abril | 15/05/2026 |
| Maig | 16/06/2026 |
| Juny | 16/07/2026 |
| Juliol | 17/08/2026 |
| Agost | 16/09/2026 |
| Setembre | 16/10/2026 |
| Octubre | 16/11/2026 |
| Novembre | 16/12/2026 |
| Servei de prevenció d'incendis forestals | |
| Anual | 05/06/2026 |
| 2 REBUTS: Taxes i arbitris municipals | |
| Anual | 07/07/2026 i 07/09/2026 |
| 4 REBUTS: Impost Béns Immobles - I.B.I | |
| Anual - IBI urbana |
05/04/2026 | 05/06/2026 | 05/08/2026 | 05/10/2026 |
Informació addicional càrrecs domiciliats IBI urbana i Taxa de clavegueram
(*)I.B.I – Urbana, com a norma general, els rebuts que figurin domiciliats seran carregats en 4 terminis, amb excepció d'aquells interessats que formulin una petició en el registre general d'entrada demanant el pagament en un sol càrrec. La data límit per formalitzar dita petició serà el dia 03/03/2026.
Taxa de clavegueram i escombraries, com a norma general, els rebuts que figurin domiciliats seran carregats en 2 terminis, amb excepció d'aquells interessats que formulin una petició en el registre general d'entrada demanant el pagament en un sol càrrec. La data límit per formalitzar dita petició serà el dia 03/03/2026.
Tramitació d'ALTES / BAIXES i MODIFICACIONS de domiciliacions bancàries
Dita petició, es podrà formalitzar per qualsevol dels canals que a continuació es detalla:
L'alta, baixa o modificació de les domiciliacions bancàries que hagin de tenir efectes als tributs que es relacionen al present calendari fiscal, s'han d'efectuar com a màxim el dia 03/03/2026.
Les persones que es recullen a l'article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, únicament podran utilitzar els mitjans telemàtics.
Plans especials de pagament - PEP
Per a facilitar el pagament en període voluntari dels deutes de cobrament periòdic als obligats tributaris, s'estableix aquest règim especial de pagament. El pagament dels tributs acollits al Pla especial de pagament es realitzarà en 9 quotes que resultaran de dividir l'import dels tributs liquidats a l'obligat tributari durant l'exercici immediatament anterior. Les primeres quatre quotes resulten dels imports previstos en base a l'exercici anterior, i les cinc quotes restants seran de regularització per diferències d'imports entre les quotes calculades i els rebuts liquidats durant l'any en curs.
Termini sol·licitud per acollir-se al PEP
Primer dia : 27/01/2026 i darrer dia: 25/02/2026 (ambdós inclosos)
Dates de càrrec domiciliat de les quotes PEP
Mitjans de pagament d'un PEP
En el tràmit de sol·licitud del PEP, cal indicar un número de compte bancari, degut a que les quotes, obligatòriament s'han de domiciliar. En cas de voler modificar el número de compte lliurat inicialment cal fer una sol·licitud/instància, indicant aquest fet i lliurant del dades del nou compte bancari. El tràmit es pot fer presencialment o telemàticament, d'acord amb la informació que consta a l'apartat canals de tramitació
Quins padrons es poden incloure en un PEP
Import mínim per poder acollir-se a un PEP
La suma de tots els tributs que se poden incloure en un PEP no pot ser inferior a 450,00€ (amb referència als tributs de l'exercici anterior), el resultat mínim de la quota a ingressar mensualment no pot ésser inferior a 50€.
Import màxim d'un PEP
Quan la suma total dels imports que es poden incloure en els PEP superi els 50.000€, es podrà requerir la presentació de garantia, i condicionar l'eficàcia del pla autoritzat a la presentació d'aquesta garantia, malgrat que d'entrada el PEP serà provisionalment acceptat.
Persones físiques:
Persones jurídiques:
Pròrroga d'un PEP per a exercicis successius a la petició inicial
L'alta en un PEP, implica que les dades romandran a la base de dades municipals. En cas que el contribuent no es manifesti en sentit contrari, els PEP s'entendran prorrogats pels exercicis successius, per tant s'entendrà que el contribuent desitja acollir-se al Pla Especial de Pagament sense necessitat que s'hagi de presentar una nova sol·licitud. Per demanar la baixa del Pla Especial de Pagament cal que es presenti instància per la qual es demani la baixa o modificació d'aquest sistema especial de pagament de tributs.
Conseqüències davant la manca de pagament d'alguna quota del PEP
La manca de pagament donarà lloc a l'anul·lació del Pla i en conseqüència, a la continuació del procediment recaptatori, en el moment en que es trobi la tramitació. És a dir si en el moment de retornar la quota, quan s'anul·la el PEP, algun dels tributs es troba encara en termini voluntari, es podrà efectuar la totalitat del pagament dins d'aquest termini, en cas que el termini voluntari ja hagi finalitzat, el tribut serà reclamat per via executiva.