Aquestes són les dates de pagament dels tributs periòdics per a l'any 2022:
Tribut | Periode | Periode de pagament |
---|---|---|
Aigua | desembre -2021 | del 17 de gener al 18 de març |
gener -2022 | del 15 de febrer al 19 d'abril | |
febrer - 2022 | del 15 de març al 17 de maig | |
març - 2022 | del 14 d'abril al 15 de juny | |
abril - 2022 | del 16 de maig al 15 de juliol | |
maig - 2022 | del 14 de juny al 16 d'agost | |
juny- 2022 | del 15 de juliol al 15 de setembre | |
juliol - 2022 | del 16 d'agost al 17 d'octubre | |
agost -2022 | del 14 de setembre al 15 de nov. | |
setembre - 2022 | Del 17 d'octubre al 16 de desembre | |
octubre - 2022 | Del 15 de novembre al 17 de gener 2023 | |
novembre -2022 |
Del 15 de desembre al 15 de febrer 2023 |
|
4t trimestre 2021 |
del 17 de gener al 18 de març de 2022 |
|
1r trimestre 2022 |
del 14 d'abril al 15 de juny |
|
2n trimestre 2022 |
del 15 de juliol al 15 de setembre |
|
3r trimestre 2022 |
Del 17 d'ctubre al 16 de desembre |
|
Taxes i arbitris - Anual |
del 3 de maig al 30 de novembre |
|
Taxes i arbitris - Annex I |
del 20 de desembre al 21 de febrer 2023 |
|
Cementiri -Anual- |
del 3 de maig al 30 de novembre |
|
Llar d'infants |
gener | del 17 de gener al 18 de març |
febrer | del 15 de febrer al 19 d'abril | |
març | del 15 de març al 17 de maig | |
abril | del 14 d'abril al 15 de juny | |
maig | del 16 de maig al 15 de juliol | |
juny | del 14 de juny al 16 d'agost | |
juliol | del 15 de juliol al 15 de setembre | |
agost | del 16 d'agost al 17 d'octubre | |
setembre | del 14 de setembre al 15 de novembre | |
octubre | del 17 d'octubre al 16 de desembre | |
novembre | del 15 de nov. al 17 de gener-23 | |
desembre | del 15 de des. al 15 de febrer-23 | |
I.A.E -Anual- | del 10 d'agost al 9 de desembre-22 | |
I.B.I -Anual- | de l'1 d'abril al 31 d'octubre | |
I.B.I -Annex- | del 20 de desembre al 21 de febrer 2023 | |
I.V.T.M -Anual- | del 2 de març al 30 de juny | |
I.V.T.M -Annex I- | de l'1 d'agost al 30 de setembre | |
Mercat diari | 1r trimestre | del 28 de gener al 31 de març |
Mercat diari | 2n trimestre | del 28 d'abril al 28 de juny |
Mercat diari | 3r trimestre | del 29 de juliol al 30 de setembre |
Mercat diari | 4t trimestre | del 28 d'octubre al 28 de desembre |
Mercat setmanal | 1r semestre | del 30 de març al 31 de maig |
Mercat setmanal |
2n semestre | del 28 de setembre al 29 de novembre |
Rústica -Annual- | de l'1 d'abril al 31 d'octubre | |
Parquings | 1r trimestre | del 17 de gener al 18 de març |
Parquings | 2n trimestre | del 6 d'abril al 7 de juny |
Parquings | 3r trimestre | del 5 de juliol al 6 de setembre |
Parquings | 4t trimestre | del 4 d'octubre al 9 de desembre |
Parquings-Annual- | del 28 de setembre al 29 de nov. | |
Teleassistència domiciliari | 1r trimestre | del 17 de gener al 18 de març |
Teleassistència domiciliari | 2n trimestre | del 6 d'abril al 7 de juny |
Teleassistència domiciliari | 3r trimestre | del 5 de juliol al 6 de setembre |
Teleassistència domiciliari | 4t trimestre | del 4 d'octubre al 9 de desembre |
Gossos i gats-Annual- | de l'1 de març al 2 de maig | |
Servei d'Assistència domiciliària - SAD | gener | 15 de febrer al 19 d'abril |
febrer | 15 de març al 17 de maig | |
març | 14 d'abril al 15 de juny | |
abril | 16 de maig al 15 de juliol | |
maig | 14 de juny al 16 d'agost | |
juny | 15 de juliol al 15 de setembre | |
juliol | 16 d'agost al 17 d'octubre | |
agost | 14 de setembre al 15 de nov. | |
setembre | 17 d'octubre al 16 de desembre | |
octubre | 15 de nov. al 17 de gener 2023 | |
novembre | 15 de desembre al 15 de febrer 2023 |
Qualsevol modificació posterior en la normativa s'haura de tenir en compte.
Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini acabarà el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.
En cas de tenir els tributs domiciliats en un compte bancari, les dates de càrrec per a l'any 2022 seràn les següents:
Tribut | Data càrrec domiciliació |
---|---|
Aigua mensual desembre 2021 | 17/01/2022 |
Aigua mensual gener 2022 | 17/02/2022 |
Aigua mensual febrer 2022 | 16/03/2022 |
Aigua mensual març 2022 | 19/04/2022 |
Aigua mensual abril 2022 | 17/05/2022 |
Aigua mensual maig 2022 | 16/06/2022 |
Aigua mensual juny 2022 | 18/07/2022 |
Aigua mensual juliol 2022 | 16/08/2022 |
Aigua mensual agost 2022 | 16/09/2022 |
Aigua mensual setembre 2022 | 18/10/2022 |
Aigua mensual octubre 2022 | 16/11/2022 |
Aigua mensual novembre 2022 | 16/12/2022 |
Aigua 4t trimestre 2021 | 17/01/2022 |
Aigua 1r trimestre 2022 | 19/04/2022 |
Aigua 2n trimestre 2022 | 18/07/2022 |
Aigua 3r trimestre 2022 | 18/10/2022 |
Taxes i arbitris municipals | |
Taxes i Arbitris anual |
05/07/2022(1 rebut); |
Taxes i Arbitris annex I | 22/12/2022 |
Cementiri | |
Cementiri anual | 05/07/2022 |
Llar infants -Lola Anglada i Els Pops | |
Llar d'infants mensual gener | 17/01/2022 |
Llar d'infants mensual febrer | 16/02/2022 |
Llar d'infants mensual març | 16/03/2022 |
Llar d'infants mensual abril | 14/04/2022 |
Llar d'infants mensual maig | 17/05/2022 |
Llar d'infants mensual juny | 16/06/2022 |
Llar d'infants mensual juliol | 15/07/2022 |
Llar d'infants mensual agost | 16/08/2022 |
Llar d'infants mensual setembre | 16/09/2022 |
Llar d'infants mensual octubre | 18/10/2022 |
Llar d'infants mensual novembre | 16/11/2022 |
Llar d'infants mensual desembre | 16/12/2022 |
I.A.E | |
I.A.E -Anual- | 07/11/2022 |
Impost béns immobles | |
I.B.I. anual | 05/07/2022 (1 rebut); 5/04/2022,6/06/2022,5/08/2022,5/10/2022(4 rebuts)(*) |
I.B.I. annex I | 22/12/2022 |
I.V.T.M | |
I.V.T.M anual | 5/05/2022 |
I.V.T.M annex | 5/08/2022 |
Mercat | |
Mercat diari 1r trimestre | 10/02/2022 |
Mercat diari 2n trimestre | 11/05/2022 |
Mercat diari 3r trimestre | 10/08/2022 |
Mercat diari 4t trimestre | 10/11/2022 |
Mercat setmanal 1r semestre | 12/04/2022 |
Mercat setmanal 2n semestre | 11/10/2022 |
Rústica | |
Rústica anual | 05/07/2022 |
Pàrquings | |
Conservació pàrquings -anual - | 11/10/2022 |
Pàrquins 1r trimestre | 17/01/2022 |
Pàrquins 2n trimestre | 12/04/2022 |
Pàrquins 3r trimestre | 12/07/2022 |
Pàrquins 4t trimestre | 11/10/2022 |
Taxa tinença animals de companyia | |
Gossos i gats anual | 7/03/2022 |
Teleassistència domiciliaria | |
Teleassistència domiciliaria-1r trimestre | 17/01/2022 |
Teleassistència domiciliaria-2n trimestre | 12/04/2022 |
Teleassistència domiciliaria-3r trimestre | 12/07/2022 |
Teleassistència domiciliaria-4t trimestre | 11/10/2022 |
Servei d'assistència domiciliaria - SAD | |
Gener | 17/02/2022 |
Febrer | 16/03/2022 |
Març | 19/04/2022 |
Abril | 17/05/2022 |
Maig | 16/06/2022 |
Juny | 18/07/2022 |
Juliol | 16/08/2022 |
Agost | 16/09/2022 |
Setembre | 18/10/2022 |
Octubre | 16/11/2022 |
Novembre | 16/12/2022 |
(*)I.B.I – Urbana, com a norma general, els rebuts que figurin domiciliats seran carregats en 4 terminis, amb excepció d’aquells interessats que formulin una petició en el registre general d’entrada demanant el pagament en un sol càrrec. La data límit per formalitzar dita petició serà el dia 01/03/2022.
Taxa de clavegueram i escombraries, com a norma general, els rebuts que figurin domiciliats seran carregats en 2 terminis, amb excepció d’aquells interessats que formulin una petició en el registre general d’entrada demanant el pagament en un sol càrrec. La data límit per formalitzar dita petició serà el dia 01/03/2022.